<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Öz Nasreddin Sondaj</title>
	<atom:link href="http://www.oznasreddinsondaj.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oznasreddinsondaj.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2011 23:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sondajın tarihcesi</title>
		<link>http://www.oznasreddinsondaj.com/sondaj-iserleri-kuyu-ruhsati-kuyu-temizleme-aksehir.html</link>
		<comments>http://www.oznasreddinsondaj.com/sondaj-iserleri-kuyu-ruhsati-kuyu-temizleme-aksehir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[açma]]></category>
		<category><![CDATA[akşehir sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[akşehir su sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[altuntaş kasbası]]></category>
		<category><![CDATA[biz]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogcu]]></category>
		<category><![CDATA[ck]]></category>
		<category><![CDATA[com.tr]]></category>
		<category><![CDATA[darbeli sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[gece]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[gen.tr]]></category>
		<category><![CDATA[gov.tr]]></category>
		<category><![CDATA[gündüz]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[ileri]]></category>
		<category><![CDATA[intina]]></category>
		<category><![CDATA[kuyu ruhsatı]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[ö znasreddin sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[org]]></category>
		<category><![CDATA[öz nasreddin sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[özen]]></category>
		<category><![CDATA[öznasreddin]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[sabit]]></category>
		<category><![CDATA[sert zemin]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj açma]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj.com]]></category>
		<category><![CDATA[su kuyusu]]></category>
		<category><![CDATA[tk]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oznasreddinsondaj.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Sondajın ilk olarak nerede ve hangi tarihte yapıldığına dair farklı görüşler bulunmaktadır. İlk sondajın M.Ö. 2000 yıllarında bugünkü “darbeli sondaj” tekniğine yakın bir yöntemle tuzlu su elde etmek için Çin’de yapıldığı sanılmaktadır. Mısır’da da yine M.Ö. ki yıllarda basit sondaj yöntemleri kullanarak kuyular açıldığı tahmin edilmektedir. Darbeli sondaj tekniği, ile ilk petrol sondajı 1794 yılında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sondajın ilk olarak nerede ve hangi tarihte yapıldığına dair farklı görüşler bulunmaktadır. İlk sondajın M.Ö. 2000 yıllarında bugünkü “darbeli sondaj” tekniğine yakın bir yöntemle tuzlu su elde etmek için Çin’de yapıldığı sanılmaktadır. Mısır’da da yine M.Ö. ki yıllarda basit sondaj yöntemleri kullanarak kuyular açıldığı tahmin edilmektedir.<center><a href="http://www.oznasreddinsondaj.com/resim-galerisi"><img class="aligncenter" src="http://www.oznasreddinsondaj.com/resim/sondaj12.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a></center></p>
<p><a href="http://www.oznasreddinsondaj.com/">Darbeli sondaj</a> tekniği, ile ilk <a href="http://www.oznasreddinsondaj.com/">petrol sondajı</a> 1794 yılında Fransa’da yapılmıştır. İlk karot alma makinası 1864’de İsviçre’li bir mühendis tarafından yapılırken bugünkü <a href="http://www.oznasreddinsondaj.com/">sondaj</a> makinalarının çalışma prensibini ortaya koyan ilk karot alma makinası İsveç’li maden mühendisi Craelius tarafından 1885 yılında yapılmıştır. Craelius’la darbeli teknik terkedilerek yavaş yavaş döner sondaja geçilmiştir.</p>
<p>Türkiye’de bilinen en eski sondajlar bir Alman firması tarafından petrol araştırması amacıyla İskenderun’da açılmıştır. Tekirdağ’da açılan bir petrol kuyusunun ardından, hakkında yazılı bilgi bulunan ilksu sondajı 1920 yılında İstanbul’da açılmıştır. 1935 yılında MTA ve EİE’nin kurulması ile sondajcılığın Türkiye’deki gelişimi hızlanmış ve bugünkü seviyeye ulaşmıştır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oznasreddinsondaj.com/sondaj-iserleri-kuyu-ruhsati-kuyu-temizleme-aksehir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

